<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dolce far nuoto - Bauli e Fin, insieme per una sana vita attiva!</title>
	<atom:link href="http://dolcefarnuoto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dolcefarnuoto.it</link>
	<description>Bauli e Fin, insieme per una sana vita attiva!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dispendio energetico nel nuoto, ecco alcuni importanti accorgimenti</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4825/dispendio-energetico-nel-nuoto-ecco-alcuni-importanti-accorgimenti/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4825/dispendio-energetico-nel-nuoto-ecco-alcuni-importanti-accorgimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sana alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[dispendio energia]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[sana alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Una pratica tanto utile quanto difficile da effettuare è quella di valutare il dispendio energetico negli sport acquatici. Questo perché i consumi calorici non dipendono solamente dal sesso, dall’età , dal peso corporeo, ma soprattutto dalla durata e dall’intensità dell’esercizio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una pratica tanto utile quanto difficile da effettuare è quella di valutare il <strong>dispendio energetico</strong> negli sport acquatici. Questo perché i <strong>consumi calorici</strong> non dipendono solamente dal sesso, dall’età , dal peso corporeo, ma soprattutto dalla durata e dall’intensità dell’esercizio. “Quest’ultima  è pesantemente condizionata sia dalle resistenze passive all’avanzamento ed ancor di più da qualsiasi tipo di movimento attivo e quindi da qualsiasi azione motoria effettuata in acqua”, afferma il dottor Lorenzo Marugo, medico della FIN.  Valutare le <strong>differenze di <a href="http://dolcefarnuoto.it/4797/peso-corporeo-la-massa-grassa-ideale-per-le-varie-discipline-del-nuoto/" target="_blank">peso corporeo</a></strong> dell’atleta nel tempo può essere molto utile nell’individuare le necessità caloriche e per poter quindi bilanciare la dieta in funzione del peso corporeo ottimale.</p>
<p style="text-align: justify;">“Si può ipotizzare che un’<strong>atleta agonista di nuoto</strong>, adulto e di buon livello prestativo, del peso di circa 70-80 chili, durante l’allenamento possa consumare circa 1000 chilocalorie ogni sei chilometri percorsi. Per quanto riguarda le donne, se tra i 50 e i 60 chili, per la stessa distanza possono consumare circa 700 chilocalorie”, annota il dottor Marugo. Questo cosa comporta? Secondo il medico della FIN “considerato che comunemente un soggetto con le stesse caratteristiche fisiche che effettui un attività lavorativa non consuma più di 2500 – 3000 chilocalorie al giorno, si può ben capire a quali entità arrivino ad essere le necessità alimentari di un nuotatore di alto livello, che effettua un doppio allenamento giornaliero con percorrenze superiori ai dieci chilometri, fino ad arrivare a venti chilometri al giorno se fondista”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il dottor Marugo “a livelli agonistici di dispendio energetico, che può essere più che raddoppiato rispetto alle necessità di base, la <strong>dieta </strong> deve anche diventare molto più <strong>attenta e curata</strong>, in quanto è necessario bilanciare sia le notevoli richieste caloriche sia l’aumento delle necessità di assunzione di singoli nutrienti (vitamine, sali minerali, proteine, carboidrati, ecc.) con l’indispensabile massima digeribilità dei cibi, evitando quindi il sovraccarico di volume alimentare, di alimenti o principi alimentari inutili, di alimenti o principi alimentari che rallentano la digestione o che impegnano eccessivamente da un punto di vista metabolico i vari organi e apparati”. Ogni eventuale dieta specifica e/o necessità di integrazione alimentare deve rigorosamente essere valutata personalmente da uno specialista.</p>
<p style="text-align: justify;">“Al contrario – continua il dottor Marugo -, le necessità alimentari fino a percorrenze di tre – cinque chilometri al giorno – tipiche di un <strong>nuotatore dilettante</strong> &#8211;  comportano solamente attenzione nella qualità alimentare ed <strong>aggiustamenti quantitativi della dieta</strong> senza che vi sia la necessità dover arrivare ad un controllo accurato ed individuale ”.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4825/dispendio-energetico-nel-nuoto-ecco-alcuni-importanti-accorgimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto, Scozzoli: &#8220;Alle Olimpiadi di Londra punterò sui 100 rana&#8221;</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4822/nuoto-scozzoli-alle-olimpiadi-di-londra-puntero-sui-100-rana/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4822/nuoto-scozzoli-alle-olimpiadi-di-londra-puntero-sui-100-rana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<category><![CDATA[100 rana]]></category>
		<category><![CDATA[campionati assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Scozzoli]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Scozzoli è appena tornato dalla Florida, dove ha partecipato ad un collegiale, ed è ora proiettato verso i campionati assoluti in programma a Riccione dal 6 al 10 marzo. L'azzurro non nasconde di essere preoccupato: “E' andata bene, però lì faceva caldo, qui ho trovato la neve. Sono già un po’ raffreddato"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Fabio Scozzoli </strong>è appena tornato dalla <strong>Florida</strong>, dove ha partecipato ad un collegiale, ed è ora proiettato ai prossimi <strong>campionati assoluti di nuoto</strong> in programma a <strong>Riccione </strong>dal 6 al 10 marzo. Scozzoli non nasconde di essere preoccupato: “Gli allenamenti sono andati bene, lì faceva caldo, qui ho trovato la neve. Sono già un po’ raffreddato, devo stare attento a non ammalarmi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il campione azzurro si sta preparando anche in vista delle <strong>Olimpiadi di Londra</strong>, dove, anticipa, “punterò sui <strong>100 rana</strong>, anche perchè i 50 ai giochi olimpici non ci sono&#8221;. Il pass per Londra lo ha già conquistato, quindi anche agli Europei che si svolgeranno dal 16 al 27 maggio ad Anversa Fabio Scozzoli potrà gareggiare senza particolari pressioni.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4822/nuoto-scozzoli-alle-olimpiadi-di-londra-puntero-sui-100-rana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallanuoto, il 19 febbraio i sorteggi per i tornei di qualificazione olimpica</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4818/pallanuoto-il-19-febbraio-i-sorteggi-per-i-tornei-di-qualificazione-olimpica/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4818/pallanuoto-il-19-febbraio-i-sorteggi-per-i-tornei-di-qualificazione-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallanuoto]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione olimpica]]></category>
		<category><![CDATA[Settebello]]></category>
		<category><![CDATA[Setterosa]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[La Federation Internationale de Natation ha comunicato che domenica 19 febbraio, alle 12, presso il "Crowne Plaza" di Londra si svolgeranno i sorteggi dei tornei di qualificazione olimpica di pallanuoto maschile, in programma dall'1 all'8 aprile, e femminile, in programma dal 15 al 22 aprile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>Federation Internationale de Natation</strong> ha comunicato che domenica 19 febbraio, alle 12, presso il &#8220;Crowne Plaza&#8221; di<strong> Londra</strong> si svolgeranno i <strong>sorteggi </strong>dei<strong> tornei di qualificazione olimpica di pallanuoto maschile</strong>, in programma a Edmonton, in Canada, dall&#8217;1 all&#8217;8 aprile, e<strong> femminile</strong>, in programma al centro federale di Trieste &#8220;Bruno Bianchi&#8221; dal 15 al 22 aprile.</p>
<p style="text-align: justify;">I sorteggi saranno condotti dall&#8217;esecutivo FINA costituito dal presidente Julio Maglione, dal segretario onorario Paolo Barelli, dal tesoriere onorario Pipat Paniangvaitm e dal direttore esecutivo Cornel Marculescu e dalla commissione tecnica della pallanuoto presieduta da Gianni Lonzi.</p>
<p style="text-align: justify;">La FINA ha anche comunicato che, per la rinuncia della rappresentativa africana, il torneo di qualificazione femminile metterà in palio quattro pass olimpici. Al torneo prenderà parte il <strong>Setterosa </strong>campione d&#8217;Europa. Il <strong>Settebello </strong>campione del mondo invece è già qualificato.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4818/pallanuoto-il-19-febbraio-i-sorteggi-per-i-tornei-di-qualificazione-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuffi, al via al centro federale di Trieste la &#8220;Coppa Londra 2012&#8243;</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4815/tuffi-al-via-al-centro-federale-di-trieste-la-coppa-londra-2012/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4815/tuffi-al-via-al-centro-federale-di-trieste-la-coppa-londra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuffi]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio cagnotto]]></category>
		<category><![CDATA[Tania Cagnotto]]></category>
		<category><![CDATA[Trieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, il centro federale "Bruno Bianchi" di Trieste sarà il teatro della "Coppa Londra 2012" e di una serie di test importanti per gli atleti della Nazionale di tuffi. Pronti al salto 56 atleti di 20 società]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, il centro federale &#8220;Bruno Bianchi&#8221; di <strong>Trieste</strong> sarà il teatro della <strong>&#8220;Coppa Londra 2012&#8243; </strong>e di una serie di test importanti per gli atleti della <strong>Nazionale di tuffi</strong>. Queste gare sono valide come terza prova di selezione per la Coppa del Mondo (Londra, 20-26 febbraio - qualificazione olimpica), seconda prova di selezione per i Campionati Europei (Eindhoven, 14-20 maggio) e seconda prova di selezione per i Fina Diving Grand Prix. Pronti al salto 56 atleti di 20 società.</p>
<p style="text-align: justify;">“Da questa selezione formeremo la squadra che andrà alla Coppa del Mondo – spiega il<strong> commissario tecnico della Nazionale Giorgio Cagnotto</strong> – mantenendoci un margine di discrezionalità. C’è molta attesa da parte di tutti, tecnici, atleti e dirigenti. I giochi per la Coppa del Mondo, dove cercheremo di guadagnarci le nostre carte olimpiche, sono aperti”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Nella piattaforma maschile – continua il ct &#8211; siamo contenti di aver ritrovato Andrea Chiarabini, che è in lizza insieme a Francesco Dell’Uomo, Maicol Scuttari, Maicol Verzotto e Gabrio Mauri. Nel trampolino da 3 metri maschile al momento ci sono al via Michele Benedetti e Tommaso Marconi con alle spalle Tommaso Rinaldi e Andreas Nader Billi. Tania Cagnotto è già <strong>qualificata </strong>per Olimpiadi nel trampolino da 3 metri e Noemi Batki lo è dalla piattaforma; in ballo per l’altro posto disponibile nei tre metri Francesca Dallapè e Maria Marconi; dalla piattaforma da verificare le condizioni di Brenda Spaziani che in questo momento è in vantaggio nei confronti di Giorgia Barp”. Alla Coppa del Mondo possono partecipare un massimo di due atleti per gara.</p>
<p style="text-align: justify;">“Nella piattaforma sincro uomini al momento abbiamo soltanto una coppia, quella formata da Francesco Dell’Uomo e Maicol Verzotto – conclude Cagnotto – ma forse vedremo una seconda coppia in gara, quella composta da Andrea Chiarabini e Maicol Scuttari”. Tania Cagnotto per questa gara non sarà al top perché è convalescente da l’influenza e dolori muscolari agli addominali. È rimasta ferma dieci giorni ed ha ripeso ad allenarsi lunedì.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4815/tuffi-al-via-al-centro-federale-di-trieste-la-coppa-londra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto, ecco gli azzurri convocati per il meeting Città di Milano</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4812/nuoto-ecco-gli-azzurri-convocati-per-il-meeting-citta-di-milano/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4812/nuoto-ecco-gli-azzurri-convocati-per-il-meeting-citta-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurri]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting Città di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Nuotatori Milanesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[La Nazionale italiana di nuoto parteciperà alla seconda edizione del meeting Città di Milano, organizzata da Nuotatori Milanesi in programma presso la piscina Samuele venerdì 3 e sabato 4 febbraio, con una rosa di 27 atleti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>Nazionale italiana</strong> di <strong>nuoto</strong> parteciperà alla seconda edizione del <strong>meeting Città di Milano</strong>, organizzata da <strong>Nuotatori Milanesi</strong> e in programma presso la piscina Samuele venerdì 3 e sabato 4 febbraio, con una rosa di <strong>27 atleti</strong>, guidati dai tecnici federali Cesare Butini, Federico Bonifacenti, Claudio Rossetto, Andrea Palloni e Tamas Gyertyanffy.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati <strong>convocati </strong>Arianna Barbieri (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Erica Buratto, Roberta Ioppi, Davide Cova e Andrea Rolla (Team Lombardia MGM), Rachele Bruni e Erica Ferraioli (CS Esercito/Forum SC), Martina Rita Caramignoli (Aurelia Nuoto Unicusano), Martina De Memme (CS Esercito/Livorno Nuoto), Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro, Elena Gemo, Marco Belotti e Alex Di Giorgio (CC Aniene), Alice Nesti (CS Esercito/Nuotatori Pistoiesi), Alessia Polieri (Imolanuoto), Niccolò Beni (CS Esercito/Fiorentina Nuoto), Flavio Bizzarri (CS Forestale/Larus Nuoto), Federico Bocchia (CS Esercito/NC Azzurra 91), Mirco Di Tora (Diamme Oro/NC Azzurra 91), Paolo Facchinelli (NC Azzurra 91), Fabio Laugeni (Larus Nuoto), Matteo Milli (Forum SC), Marco Orsi (Fiamme Oro/CN Uisp Bologna), Mattia Pesce (Fiamme Oro/SC Forum), Cesare Sciocchetti (Carabinieri/Gymnasium Pordenone) e Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4812/nuoto-ecco-gli-azzurri-convocati-per-il-meeting-citta-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei di pallanuoto, vince l&#8217;Ungheria. Settebello giù dal podio</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4805/europei-di-pallanuoto-vince-lungheria-settebello-giu-dal-podio/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4805/europei-di-pallanuoto-vince-lungheria-settebello-giu-dal-podio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallanuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Settebello]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Il Settebello non riesce a salire sul podio agli Europei di pallanuoto di Eindhoven. Nella finalina la spunta l’Ungheria che batte gli azzurri 12-9, al termine di una partita ricca di emozioni, che a un certo punto l’Italia sembrava avesse in pugno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Settebello </strong>non riesce a salire sul podio agli <strong>Europei di pallanuoto di Eindhoven</strong>. Nella finalina la spunta l’<strong>Ungheria</strong> che batte gli azzurri <strong>12-9</strong>, al termine di una partita ricca di emozioni, che a un certo punto l’Italia sembrava avesse in pugno. L&#8217;oro invece è andato alla Serbia, che in finale ha superato il Montenegro per 9-8.</p>
<p style="text-align: justify;">Il settebello va sotto 4-1, poi esce l’orgoglio azzurro con un contro break di 7-1 che porta in vantaggio l’Italia 8-5. Quando pensi di avere la partita in pugno ecco che l’Ungheria risale in cattedra e piazza a sua volta un break di 7-1 fissando il punteggio finale sul 12-9.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Lo definisco un buon campionato europeo. Sappiamo dove e come migliorare. Ci aspettano mesi di duro lavoro verso le Olimpiadi di Londra. Stare tra le prime quattro è motivo d&#8217;orgoglio considerato il livello del torneo. Abbiamo messo in grande difficoltà l&#8217;Ungheria, poi c&#8217;è stato un calo fisico e mentale e ci siamo innervositi&#8221;, ha sottolineato il<strong> ct Alessandro Campagna </strong>al termine dell’incontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Amaro il giudizio del <strong>presidente della FIN Paolo Barelli</strong>: “&#8221;E&#8217; stato un peccato. Eravamo sopra di tre alla fine del terzo tempo e credevo che potessimo gestire il vantaggio. Invece ci siamo bloccati e abbiamo sbagliato troppo con l&#8217;uomo in più, cedendo anche al nervosismo. Fa piacere di aver dimostrato ancora una volta di essere alla pari con le grandi potenze della pallanuoto. Abbiamo entrambe le Nazionali nell&#8217;elite della palllanuoto internazionale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ITALIA-UNGHERIA 9-12 (1-1, 3-4, 4-1, 1-6) </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Italia</strong>: Volarevic, Perez 1, Gitto, Figlioli, Giorgetti 2 (1 rig.), Felugo 1, Figari, Gallo 2 (1 rig.), Presciutti 2, Fiorentini, Aicardi, Lapenna 1, Pastorino. All.: Campagna.<br />
<strong>Ungheria</strong>: Szecsi, Katonas, Madaras, Denes Varga 2, Kasas, Hosnyanszky 1 (rig.), Kiss 2 (1 rig.), Szivos 1, Daniel Varga, Biros 6, Steinmetz, Harai, Baksa. All.: Kemeny.<br />
<strong>Arbitri</strong>: Peris (Cro) e Buch (Spa).<br />
<strong>Note</strong>: espulso per brutalità Figlioli (I) a 7&#8217;20 del quarto tempo. Ammonito per proteste Kemey (alenatore Ungheria) a 7&#8217;45 del terzo tempo. Usciti per limite di falli Daniel Varga (U) a 1&#8217;22, Figari (I) a 5&#8217;28, Gitto (I) a 6&#8217;18 e Hosnyanszky (U) a 7&#8217;14 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/16, Ungheria 5/15. Spettatori: 2.000.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4805/europei-di-pallanuoto-vince-lungheria-settebello-giu-dal-podio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Progetto Talenti 2020&#8243;, ecco i convocati per il collegiale di Rovereto</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4810/progetto-talenti-2020-ecco-i-convocati-per-il-collegiale-di-rovereto/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4810/progetto-talenti-2020-ecco-i-convocati-per-il-collegiale-di-rovereto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[collegiale]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Juniores]]></category>
		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Bolognani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2 al 5 febbraio a Rovereto è in programma un allenamento per atleti di categoria juniores nell'ambito del "Progetto Talenti 2020". Gli atleti convocati saranno seguiti dal responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 2 al 5 febbraio a Rovereto è in programma un allenamento per atleti di categoria <strong>juniores</strong> nell&#8217;ambito del<strong> &#8220;Progetto Talenti 2020&#8243;</strong>. Sono stati <strong>convocati </strong>Francesca Arredondo (Nuotatori Milanesi), Giulia Gabbrielleschi e Niccolò Bonacchi (Nuotatori Pistoiesi), Giorgia Biondani e Martino Lucatello (Leosport SC), Francesca Bertotto e Rachele Baù (Plain Team Veneto), Erica Varini e Luca Vezzadini (Coopernuoto), Angelica Sinibaldi (Pesaro Nuoto), Veronica Lucchese (Nottoli Nuoto), Maurizio Mottola e Giacomo Ferri (Team Lombardia MGM), Riccardo Maestri e Tommaso Rosa (Gestisport), Matteo Restivo (UN Friuli), Andrea Radici (Vittoria Alata), Moises Daniel Loschi (Montebelluna Nuoto), Davide Carlier (Rapallo Nuoto) e Luca Valentini (Imolanuoto).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atleti saranno seguiti dal responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili <strong>Walter Bolognani</strong>, dai tecnici Massimiliano Lombardi, Alberto Burlina e Angeli Angiolieri e dal preparatore atletico Alessandro Conforto.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Attraverso questa iniziativa contiamo di intrapendere un percorso mirato a rendere maggiormente organizzato il settore giovanile &#8211; spiega il tecnico responsabile dell&#8217;Italjunior Walter Bolognani &#8211; Seguendo questa strada puntiamo ad ottenere importanti riscontri tecnici in un gruppo di giovani talenti che sogna manifestazioni come le Olimpiadi del 2016 e del 2020&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4810/progetto-talenti-2020-ecco-i-convocati-per-il-collegiale-di-rovereto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setterosa d&#8217;oro, le azzurre battono la Grecia e salgono sul tetto d&#8217;Europa</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4803/setterosa-doro-le-azzurre-battono-la-grecia-e-salgono-sul-tetto-deuropa/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4803/setterosa-doro-le-azzurre-battono-la-grecia-e-salgono-sul-tetto-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallanuoto]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[medaglia d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Setterosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dolcefarnuoto.it/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Il Setterosa domina le campionesse del mondo greche e sale sul trono. Nella finale degli Europei di Eindhoven è stato un monologo azzurro, con le ragazze della pallanuoto femminile che hanno schiantato la Grecia 13-10. La Nazionale torna sul tetto d'Europa dopo nove anni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Setterosa </strong>domina le campionesse del mondo greche e sale sul trono. Nella <strong>finale degli Europei di Eindhoven </strong>è stato un monologo azzurro, con le ragazze della <strong>pallanuoto femminile </strong>che hanno schiantato la <strong>Grecia 13-10</strong>. La Nazionale torna sul tetto d&#8217;Europa dopo nove anni, come a Lubjana 2003, vigilia della trionfale Olimpiade di Atene che chiuse il ciclo della squadra più forte di tutti i tempi. La straordinaria <strong>medaglia d&#8217;oro </strong>- peraltro conquistata da una squadra protesa, anche sotto il profilo della preparazione, verso le <strong>qualificazioni olimpiche</strong>, in programma al centro federale Bruno Bianchi di Trieste dal 15 al 22 aprile &#8211; testimonia la forza di un gruppo formato dal commissario tecnico Fabio Conti, capace in un anno e mezzo di riportare la Nazionale tra le quattro grandi a livello internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;E&#8217; un&#8217;emozione bellissima, ma da qui si riparte subito per lavorare – assicura il <strong>ct Fabio Conti</strong> -. Il nostro obiettivo è la qualificazione olimpica. Questa medaglia è un grande punto di partenza. Partite come queste ci aiutano a crescere, a pensare in grande. L&#8217;avevamo preparata così. Giocando a zona. Sapendo di avere un grande portiere e lasciando tirare dal perimetro le greche. La tattica ha funzionato. Le ragazze sono state perfette. Poco prima della fine della partita mi sono commosso. Avevo tanti pensieri in testa, il primo tra questi è Elisa Casanova, che l&#8217;anno scorso dopo Shanghai mi aveva detto: &#8216;mister, non vincerò mai niente in vita mia&#8217;, meditando il ritiro. Ringrazio tutte le ragazze e lo staff&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TABELLINO</strong> <strong>Grecia-Italia 10-13</strong><br />
Grecia: Kouvdou, Tsoulaka 2, Melidoni, Psouni 1, Liosi, Avraimodou, Asimaki 3, Roumpesi 2, Gerolymou 2, Manolioudaki, Antonakou, Lara, Diamantopoulou. All. Morfesis.<br />
Italia: Gigli, Abbate 4, Casanova 1, Aiello, Queirolo 1, Lapi, Di Mario 1, Bianconi 4 (1 rig.), Emmolo 1, Rambaldi Guidasci, Cotti, Frassinetti 1, Gorlero. All. Conti.<br />
Arbitri: Brguljan (Mne) e Golijanin (Srb).<br />
Note: parziali 1-4, 1-2, 3-4, 5-3. Uscita per limite di falli Psouni (G) a 2&#8217;32 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 2/7, Italia 4/7. Diamantopoulou (G) sostituisce in porta Kouvdou nel terzo tempo. Spettatori 2000. In tribuna il Presidente della Federnuoto Paolo Barelli.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dolcefarnuoto.it/4803/setterosa-doro-le-azzurre-battono-la-grecia-e-salgono-sul-tetto-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setterosa da sogno agli Europei, le azzurre battono la Russia e sono in finale</title>
		<link>http://dolcefarnuoto.it/4800/setterosa-da-sogno-le-azzurre-battono-la-russia-e-sono-in-finale/</link>
		<comments>http://dolcefarnuoto.it/4800/setterosa-da-sogno-le-azzurre-battono-la-russia-e-sono-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallanuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
